세계적으로 알루미늄 창호에 가장 보편적으로 사용되는 단열공법에는 Azon 단열 공법과 Polyamide 단열 공법 두 가지가 있으며,
두 단열 공법에는 단열성능, 경제 및 구조성능에서 차이가 있습니다.
Azon 단열 공법
(0.12W/m*K)
Polyamide 단열 공법
(0.30W/m*K)
Azon과 Polyamide의 열 전도율은 각각 0.12W/m*K, 0.3W/m*K으로 Azon이 Polyamide 대비 약 3배 우수한 단열성능을 가지고 있어,
동일구간에 Azon과 Polyamide를 적용된 제품을 비교 시 Azon이 적용된 제품이 더 뛰어난 단열성능을 자랑합니다.
Azon | Polyamide | |
---|---|---|
열성능 | 유사함 | |
구조성능 | 우수 | 저조 |
기타 | - 가공성 우수 - 품질보증 가능 - 2차 단면 모멘트값 및 합성율 계산 가능 |
- 가공성 저조 - 품질보증 불가 - 구조체로 인정 안 됨 |
(단위: N)
Polyamide | Azon | |||
---|---|---|---|---|
Polyamide 1 | Polyamide 2 | |||
Shear Test | 1 | 2,070 | 2,250 | 5,870 |
2 | 1,540 | 2,915 | 5,955 | |
3 | 1,645 | 3,170 | 6,030 | |
Avg | 1,752 | 2,778 | 5,952 | |
Torsion Test | 1 | 1,230 | 1,034 | 2,903 |
2 | 1,261 | 955 | 2,081 | |
3 | 1,145 | 1,024 | 2,666 | |
Avg | 1,212 | 1,017 | 2,790 | |
Tension Test | 1 | 9,365 | 4,105 | 9,085 |
2 | 7,280 | 3,900 | 9,925 | |
3 | 7,035 | 4,010 | 10,220 | |
Avg | 7,893 | 4,005 | 9,743 |
Azon 단열바의 모든 구조 성능이 Polyamide 단열바 대비 우수